Евгений Попеско
- Born in 2016
- Games: 67
- Goals: 121
- Assisted: 82
- Cards: 4/0
Participantion in competitions:
Competition | Date | Team | M | G | P | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одесская мини-футбольная Лига Чемпионов | 04/17/2018 | ![]() | New Team | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Одесской мини-футбольной Лиги Чемпионов | 12/16/2017 | ![]() | New Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одесская мини-футбольная Лига Чемпионов | 10/01/2017 | ![]() | New Team | 9 | 9 | 13 | 2 | 0 |
Кубок Одесской мини-футбольной Лиги Чемпионов | 04/01/2017 | ![]() | New Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Одесской мини-футбольной Лиги Чемпионов | 04/01/2017 | ![]() | New Team | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Одесской мини-футбольной Лиги Чемпионов | 04/01/2017 | ![]() | New Team | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Одесской мини-футбольной Лиги Чемпионов | 04/01/2017 | ![]() | New Team | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Одесская мини-футбольная Лига Чемпионов | 03/18/2017 | ![]() | New Team | 17 | 19 | 17 | 1 | 0 |
Кубок Одесской мини-футбольной Лиги Чемпионов | 09/24/2016 | ![]() | New Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Одесской мини-футбольной Лиги Чемпионов | 09/24/2016 | ![]() | New Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Одесская мини-футбольная Лига Чемпионов | 07/25/2016 | ![]() | New Team | 18 | 43 | 26 | 1 | 0 |
Одесская мини-футбольная Лига Чемпионов | 07/25/2016 | ![]() | New Team | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
OMFLC | 04/26/2016 | ![]() | New Team | 12 | 32 | 15 | 0 | 0 |
List of games:
Season:
Date | Match | Score | G | P | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая Лига. 1 tour | 04/24/2018 | New Team - 31 школа | 14:5 | 03′, 23′, 34′ | 20′, 24′ |