© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уманский | 9 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | |
2 | Попеско | 9 | 9 | 13 | 22 | 2 | 0 | |
3 | Павлинов | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
4 | Цыганов | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
5 | Дорошкевич | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
6 | Шаргородский | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
7 | Орехов | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
8 | Mido | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
9 | Згодинский | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
10 | Подхватилин | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Ермаков | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
12 | Кондратюк | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
13 | Пахомов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Беглецов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Пиштиган | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Попадюк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Дякун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Дубас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Волянский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ковалюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Куруч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Дорогин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Дозорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Петренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Плакущенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Демчуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Гринько | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
724