© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тонков | 7 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | |
2 | Емельянов | 8 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | |
3 | Муртузалиев | 2 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | |
4 | Генчу | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
5 | Козлов | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
6 | Свеженцов | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | |
7 | Курипко | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
8 | Гортопан | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
9 | Захаров | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
10 | Коваль | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
11 | Романчук | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Баховский | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
13 | Крутянский | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Миклашевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Мазурик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Новатуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Дихтярук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Гражданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Хайдаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
956