© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Носач | 8 | 15 | 8 | 23 | 2 | 0 | |
2 | Портянко | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Гога | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
4 | Билецкий | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
5 | Албул | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
6 | Босак | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Прохоров | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
8 | Бузиян | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Слюсаренко | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Пыхтин | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Дунаевский | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лопато | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Кибалко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Дмитриенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Молодой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Мирошник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Палиенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Воевудский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ребец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Афенкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564