© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левченко | 12 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
2 | Кутняков | 11 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | |
3 | Максименюк | 8 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | |
4 | Гудзовский | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
5 | Жук | 13 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | |
6 | Устименко | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
7 | Савельев | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | |
8 | Мигас | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
9 | Горбатюк | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Фисун | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Лясковский | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
12 | Пронин | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Фурса | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Бондаренко | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Арлакян | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
16 | Гернеза | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Пономаренко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Колесник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Нижегородов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Койчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
721