© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барсуков | 9 | 28 | 6 | 34 | 1 | 0 | |
2 | Захаров | 13 | 17 | 12 | 29 | 1 | 0 | |
3 | Ходневич | 7 | 17 | 11 | 28 | 1 | 0 | |
4 | Павлишин | 14 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | |
5 | Поляков | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
6 | Попадюк | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
7 | Щербина | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
8 | Громико | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Ионялис | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Липодат | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Лысенко | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Колесник | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Тофан | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Мусийчук | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Татаренко | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Савицкий | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Иваницкий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Сичко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Шестаков | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Гиржев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Музика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Сушко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533